Allgemeiner Schulkalender bis 2023/2024
| 2022-2023 | 2023-2024 | ||
| Anfang des Schuljahres | 1. September | 1. September | ||
| Allerheiligen | Mo bis Fr | 31.10.-04.11. | 30.10.-04.11. | |
| Waffenstillstand | 11.11. | Freitag | Samstag | |
| Tag der DG | 15.11. | Dienstag | Mittwoch | |
| Heiligabend | 24.12. | Samstag | Sonntag | |
| Weihnachten | Mo bis Fr | 26.12.-06.01. | 25.12.-06.01. | |
| Karneval | Mo bis Fr | 20.02.-24.02. | 12.02.-17.02. | |
| Ostern | Mo bis Fr | 03.04.-14.04. | 01.04.-13.04. | |
| Ostermontag | 10.04. | 01.04. | ||
| Ostertag | 09.04. | 31.03. | ||
| Tag der Arbeit | 01.05. | Montag | Mittwoch | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 18.05. | 09.05. | |
| Pfingstmontag | 29.05. | 20.05. | ||
| Anzahl effektiver Schultage | 181 | 181 | ||
| Ende des Schuljahres | 30.06. | 28.06. | ||
